产品系列 | |||||
技术参数 | 静态系列 | 电动汽车系列 | |||
HZI-S1001系列 | HZI-S1002系列 | HZI-S1003系列 | HZI-S1004系列 | HZI-A1003 | |
输出功率 | 100-300W | 500-1500W | 1800-2500W | 3000-5000W | 11Kw(WPT3) |
输入电压 | AC220V±20% | AC220V±20% | AC220V±20% | AC220V±20% | AC380±15% |
输入频率 | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% | 50/60Hz±5% | 47-53Hz |
输出电压 | 24V(Max.30) | 24~60V | 48~86V | 48~86V | 220~450VDC |
输出电流 | 3~10A | 10~25A | 30~50A | 30~50A | 30~35A |
输出电压误差 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±5% |
稳压精度 | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±5% |
稳流精度 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±5% |
传输效率 | 85%(Max.) | 85%(Max.) | 85%(Max.) | 85%(Max.) | ≥88% |
充电传输距离 | 0~50mm | 30-100mm | 80-120mm | 100-150mm | 140-210mm |
水平偏移动度 | ±20mm | ±30mm | ±30mm | ±30mm | ±75mm |
系统工作频率 | 20~100kHz | 20~100kHz | 20~100kHz | 20~100kHz | 85k |
通讯方式 | CAN/485 | CAN/485 | CAN/485 | CAN/485 | CAN/802.11bgn |
隔磁保护 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
充电方式 | 三段式充电 | 三段式充电 | 三段式充电 | 三段式充电 | 依客户需求定义 |
线圈防水等级 | IP67(Max.) | IP67(Max.) | IP67(Max.) | IP67(Max.) | IP68 |
控制器防水等级 | IP67(Max.) | IP67(Max.) | IP67(Max.) | IP67(Max.) | 地面端:IP54 车端:IP68 |
运行环境温度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ | 地面端:-40℃~55℃ 车端:-40℃~85℃ |
储存环境温度 | -20℃~65℃ | -20℃~65℃ | -20℃~65℃ | -20℃~65℃ | -20℃~95℃ |
保护功能 | 过压、过流、过温、开路、短路 | 过压、过流、过温、开路、短路 | 过压、过流、过温、开路、短路 | 过压、过流、过温、开路、短路 | 过压、过流、过温、开路、短路 |
以国标为基础设计 |
文档 | 版本 | 日期 | 大小 | 下载 |
---|